WORKSHOP V JIHLAVĚ - DATA V CENTRU POZORNOSTI
- TERMÍN: 27. listopadu 2024, 9:00-16:10
- MÍSTO KONÁNÍ: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
PREZENTACE
| VYSTUPUJÍCÍ | PREZENTACE |
| Dana Buřičová (Kraj Vysočina) | Od ročního rozpočtu ke kontinuálnímu rozpočtování |
| Libor Drlík (Digitální a informační agentura) | Kvalitní správa dat: zlepšujeme využitelnost dat veřejné správy |
| Václav Flaška (Nejvyšší kontrolní úřad) | Využití dat při auditu a kontrole |
| Jiří Haviger (Univerzita Hradec Králové) | Naslouchtejte řeči dat a vyprávějte jejich příběh EDIH NORTHEAST |
| Ladislav Mejzlík (Komora auditorů ČR) | Data v centru pozornosti - panelová diskuse |
| Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) | Co jsou Evropské datové prostory? Bezpečné zpracování dat pomocí AI. |
| Jan Pour (ITS) | Anatomie firmy - řešení dat a IT v širším kontextu |
| Filip Rožánek (Nezávislý novinář) | Jak novináři zacházejí s daty v médiích |
| Michal Svoboda (Ucetnictvistatu.cz) | Ekonomická data a jejich kvalita |
| Radmila Velnerová (Královéhradecký kraj) | Využití otevřených dat a dalších datových zdrojů pro kontrolní procesy |
| Marek Zelenka (Oživení) | Data v centru pozornosti - panelová diskuse |

